SERVICE CENTER
扫一扫
了解更多
承装承修承试资质
规格 技术参数 |
60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 120 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
倍压重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.0%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.0%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤1% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 |
空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 |
|||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间最长为10分钟 | ||||||
工作环境 | 温度: 0~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 |
高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) 最适合氧化锌避雷器试验 |
|||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
2、分体机
规格 技术参数 |
200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/5 | 400/2 | 400/5 |
额定电压(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 800 | 2000 |
机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
倍压重量(kg) | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 11 | 19.5 | 20 |
倍压高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1600 | 2100 | 2100 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤2% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 |
空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 |
|||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间最长为10分钟 | ||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
带电容 负荷能力 |
被试品电容量无限制 | |||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 |
高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤3%) 最适合氧化锌避雷器试验 |
|||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
立卧两用型国际标准机箱,方便现场 |
武汉赫兹电力设备有限公司 版权所有
ICP备案编号:鄂ICP备18023796号-3