SERVICE CENTER
扫一扫
了解更多
承装承修承试资质
型号 | DDGS-5000A三相大电流温升系统 | |
最大输出电流 | 交流单相5000A 3组 | |
电路方式 | 特殊工艺电动调压器 | |
交流输入 | 相线 | 3Φ4W +G |
电压 | 380V±10%,50Hz±2%三相四线 | |
输入电流 | 131A加补偿后80A以下 | |
输出 | 相线 | 3Φ4W |
电压 | 相电压0-10V,线电压17.732V | |
电流 |
AC0-5000A连续可调,无级调速方式 可三相同时输出,也可单相输出,也可分相输出; 手动方式输出,自动方式输出二种方式。 |
|
额定容量 | (50*3)KVA | |
稳流精度 | 输出电流≤±0.5% | |
输出端子 | 接线端子 | |
保护 | 电子电路快速侦测过压、过流、过温、缺相等自动跳脱保护及告警装置, 非测试状态电压为零,电流为零 | |
精度 | 源效应 | ≤0.3%额定值 |
时漂 | ≤1%额定值 | |
温漂 | ≤0.04%额定值/℃ | |
负载效应 | ≤1%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | |
纹波电压 | ≤1%额定值+10mV | |
其他 | 线路调整率 | 0.1% |
负载调整率 | 0.1% | |
显示及设定 | 电压表显示 | 真彩色液晶和数显仪表 (显示精度:0.1V, 显示误差:≤0.2%±1个字) |
电流表显示 | 真彩色液晶和数显仪表 (5位数码显示, 显示精度0.1A, 显示误差:≤0.2%±1个字) | |
调节设定 | 电流(触膜屏设定) | |
系统 | 整机效率 | ≥90% |
耐压绝缘阻抗 | AC 1800V 1分钟,20兆欧 | |
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |
噪音 | ﹤60dB(机器前方1mm) | |
互感器精度 | 0.2S级 | |
防护等级 | IP20 | |
工作环境 | 工作方式 | 长时间温升实验 |
温度 | -10℃-50℃ | |
湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |
海拔高度 | 1500m以下 | |
外形 | 结构 | 一体温升 |
尺寸 | 宽*深*高1800*1600*1800(可根据现场需要订制) | |
重量 | 约3吨 | |
母排 | 输出按每平方1-1.2个电流计算,输出位置前端或后端 | |
温度巡检 | 测温点 | 24路可升级 |
测温线 | 5米,为提高精度采用PT1000 |
武汉赫兹电力设备有限公司 版权所有
ICP备案编号:鄂ICP备18023796号-3